HG9A1856
設(shè)備能力-加工中心
設(shè)備名稱: CNC加工中心 設(shè)備型號(hào): DNM655 系 統(tǒng): FANUC 生產(chǎn)廠家: 斗山(韓國(guó)) 工作范圍: 1000*500*530 精 度: 0.0025mm | 設(shè)備名稱: CNC加工中心 設(shè)備型號(hào): DNM415 系 統(tǒng): FANUC 生產(chǎn)廠家: 斗山(韓國(guó)) 工作范圍: 1000*500*530 精 度: 0.0025mm |
設(shè)備能力-走芯機(jī)
設(shè)備名稱: 走芯機(jī) 設(shè)備型號(hào): STAR-20 系 統(tǒng): FANUC 生產(chǎn)廠家: STAR (日本) 工作范圍: ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm | 設(shè)備名稱: 走芯機(jī) 設(shè)備型號(hào): A20 系 統(tǒng): FANUC 生產(chǎn)廠家: Citizen (日本) 工作范圍: ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm |
設(shè)備能力-數(shù)控車(chē)床
設(shè)備名稱: 數(shù)控車(chē)床 設(shè)備型號(hào): Lynx225 系 統(tǒng): FANUC 生產(chǎn)廠家: 斗山(韓國(guó)) 工作范圍: ∮200*500(D*L) 精 度: 0.005mm | 設(shè)備名稱: 數(shù)控車(chē)床 設(shè)備型號(hào): S400 系 統(tǒng): SYNTEC-21TA 生產(chǎn)廠家: 宮鐵 工作范圍: ∮200*500(D*L) 精 度: 0.005mm |
設(shè)備能力-主要設(shè)備清單
主要生產(chǎn)設(shè)備清單:
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 設(shè)備制造商 | 系統(tǒng) | 尺寸規(guī)格/工作范圍 | 機(jī)器精度 |
1 | CNC加工中心 | CMV920 | 1 | 斗山(韓國(guó)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加工中心 | DNM500 | 1 | 斗山(韓國(guó)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加工中心 | CMV435 | 2 | 斗山(韓國(guó)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加工中心 | 850B | 2 | 捷甬達(dá) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加工中心 | V435 | 2 | 斗山(韓國(guó)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加工中心 | DNM655 | 1 | 斗山(韓國(guó)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加工中心 | DNM415 | 2 | 斗山(韓國(guó)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加工中心 | VM1370L | 1 | 永力達(dá) | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走心機(jī) | STAR-20 | 10 | STAR (日本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走心機(jī) | A20 | 2 | Citizen(日本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車(chē)床 | Lynx225 | 4 | 斗山(韓國(guó)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車(chē)床 | Lynx235 | 4 | 斗山(韓國(guó)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車(chē)床 | GT-400 | 20 | 宮鐵 | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車(chē)床 | 6136/6351A/3210S | 52 | 上海 | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主要檢測(cè)設(shè)備清單:
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 精度 | |||
1 | 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) | Croma686 | 1 | 思瑞測(cè)量技術(shù) | 0.001mm | ||
2 | 影像測(cè)量?jī)x | YVM3020C | 1 | 東莞源興光學(xué)儀器 | 0.001mm | ||
3 | 探針影像式測(cè)量?jī)x | YVM3030T | 1 | 東莞源興光學(xué)儀器 | 0.001mm | ||
4 | 輪廓形狀測(cè)量機(jī) | C1600G-13 | 1 | 東京精密設(shè)備 | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛氏硬度計(jì) | HR-150A | 1 | 萊州華銀 | 1HRC | ||
6 | 粗糙度儀 | TR200 | 1 | 北京時(shí)代之峰 | 0.001um | ||
7 | 粗糙度儀 | SJ-210 | 1 | 三豐 | 0.001um | ||
8 | 同心度測(cè)量?jī)x | JS-A-10WC | 1 | 東莞市津上機(jī)電 | 0.001mm | ||
9 | 數(shù)字特斯拉計(jì) | HT20 | 1 | 上海亨通磁電 | 0.1mT | ||
10 | 渦流測(cè)厚儀 | ED300 | 1 | 沈陽(yáng)天星試驗(yàn)儀器 | 0.1um |
網(wǎng)站導(dǎo)航
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
手機(jī)